Hier vind je de handleiding voor Scanner Plustek SmartOffice SC8016U. Raadpleeg deze direct online of download hem in pdf-formaat in Nederlands.
Technische specificaties
Merk | Plustek |
Model | SmartOffice SC8016U |
Categorie | Scanner |
Bestandstype | |
Bestandsgrootte | 2.2498 B |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
ADF scan snelheid (b/w, A4) | 80 ppm |
ADF scan snelheid (colour, A4) | 55 ppm |
ADF-scansnelheid (grijstinten, A4) | 80 ppm |
Breedte | 436 mm |
Capaciteit automatische documentinvoer | 100 vel |
Dagelijkse diensten cyclus (max) | 8000 pagina's |
Detectie meervoudige invoer | Ja |
Diepte | 262 mm |
Duplex ADF scan snelheid (b/w, A4) | 160 ipm |
Duplex ADF scan snelheid (kleur, A4) | 110 ipm |
Duplex scannen | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Film-scannen | Nee |
Functietoetsen | Standby, Down, Scan, Up |
Gewicht | 6570 g |
Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
Hoogte | 266 mm |
Ingangsspanning | 24 V |
Ingebouwd display | Ja |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4 |
Kleur van het product | Black, White |
Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Kleurenscans | Ja |
Letter | Ja |
Levensduur van de pad | 100000 pagina's |
Levensduur van de roller | 300000 pagina's |
Lichtbron | LED |
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
Maximum scanformaat | 305 x 5080 mm |
Maximum scanformaat (documentinvoer) | 297 x 5080 mm |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 40 - 220 g/m² |
Meegeleverde software | ABBYY FineReader Sprint |
Minimale opslag schijfruimte | 800 MB |
Minimale processor | Pentium IV 3.2 GHz |
Minimale RAM | 1024 MB |
Minimale systeemeisen | CD-ROM |
Ondersteunde scanning media types | Business Card, Plain paper, Plastic Card |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Scan bestandsformaten | |
Scanformaat documentinvoer (min) | 13.2 x 13.2 mm |
Scanner-drivers | TWAIN |
Soort scanner | ADF-scanner |
Standaard interfaces | USB 2.0 |
Stroom | 2.7 A |
Type beeldsensor | Dual CIS |
Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
Uitvoer monochroomdiepte | 1 Bit |
USB-poort | Ja |
USB-versie | 2.0 |
Zwart / wit scannen kleurenmodi | Grayscale, Monochrome |