Hier vind je de handleiding voor Rekenmachine Calculated Industries Real Estate Master. Raadpleeg deze direct online of download hem in pdf-formaat in Nederlands.
Technische specificaties
Merk | Calculated Industries |
Model | Real Estate Master |
Categorie | Rekenmachine |
Bestandstype | |
Bestandsgrootte | 0.940076 B |
Aantal toetsen | 25 toetsen |
Afdekzeil | Ja |
Afmetingen scherm (HxV) (imperiaal) | 2.5 x 1 " |
Beeldscherm kanteling | Nee |
Breedte | 73.7 mm |
Cijfers | 9 cijfers |
Diepte | 10.2 mm |
Display met achtergrondverlichting | Nee |
Effectieve beelddiameter | 63.4 x 25.4 mm |
Gewicht | 85.1 g |
Hoogte | 121.9 mm |
Kleur van het product | Zwart, zilver |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | 1 |
Soort | Financiële rekenmachine |
Soort bediening | Knoppen |
Stroombron | Batterij/Accu |
Tekstregels | - regels |
Tweede LCD-scherm | Nee |
Type batterij | CR1620 |
Type beeldscherm | LCD |
Vormfactor |