Hier vind je de handleiding voor Printer Epson WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC. Raadpleeg deze direct online of download hem in pdf-formaat in Nederlands.
Technische specificaties
Merk | Epson |
Model | WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC |
Categorie | Printer |
Bestandstype | |
Bestandsgrootte | 1.63588 B |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | 1 |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 24 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 24 ipm |
All-In-One-multitasking | Ja |
Auto-fit functie | Ja |
Beveiligde PDF-afdrukfunctie | Ja |
Breedte | 787 mm |
Breedte verpakking | 745 mm |
Diepte | 873 mm |
Diepte verpakking | 945 mm |
Digital Sender | Ja |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 16 ipm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 16 ipm |
Duplex printen | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
ECM (Foutcorrectie) | Ja |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.3 kWh/week |
Ethernet LAN | Ja |
Fax geheugen | 6 MB |
Faxen | Faxen in kleur |
Faxgeheugen | 550 pagina's |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 75000 pagina's per maand |
Geluidsvermogens (stand-by) | 48 dB |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 40 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 20 W |
Gewicht | 111.5 g |
Gewicht verpakking | 145600 g |
Hoogte | 1162 mm |
Hoogte verpakking | 2115 mm |
Ingebouwd display | Ja |
Intern geheugen | - MB |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B4, B5, B6 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C4, C5, C6 |
Kleur | Ja |
Kleur van het product | Wit |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Land van herkomst | Indonesië |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 1200 DPI |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Maximum scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Modemsnelheid | 33.6 Kbit/s |
Ondersteund beeldformaat | JPG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Pallet brutobreedte | 800 mm |
Pallet brutohoogte | 295 mm |
Pallet brutolengte | 1200 mm |
Palletbreedte (UK) | 1000 mm |
Pallethoogte (UK) | 295 mm |
Palletlengte (UK) | 1200 mm |
Papierlade mediagewicht | 64 - 300 g/m² |
Papierlade mediatypen | Glossy paper, Letterhead, Photo paper, Plain paper |
Printen | Afdrukken in kleur |
Printkleuren | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 16 ppm |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | - ppm |
Printtechnologie | Laser |
Producten per pallet | 1 stuk(s) |
Producten per pallet (UK) | 1 stuk(s) |
Producten per palletlaag | 1 stuk(s) |
Producten per palletlaag (UK) | 1 stuk(s) |
Scannen | Scannen in kleur |
Slaapstand | 1.6 W |
Soort scanner | ADF-scanner |
Standaard interfaces | USB, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Stroomverbruik (gereed) | 20 W |
Stroomverbruik (in standby) | 1.6 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.5 W |
Totale invoercapaciteit | - vel |
Totale uitvoercapaciteit | - vel |
USB-poort | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
Wifi | Ja |