Hier vind je de handleiding voor Printer Canon i-SENSYS MF428x. Raadpleeg deze direct online of download hem in pdf-formaat in Nederlands.
Technische specificaties
Merk | Canon |
Model | i-SENSYS MF428x |
Categorie | Printer |
Bestandstype | |
Bestandsgrootte | 3.32816 B |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 750 - 4000 pagina's per maand |
Aantal printerlettertypen | 229 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
Afdrukbereik | 5 mm |
Afmetingen enveloppen | 10, C5, D5, Monarch |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Barcodes afdrukken | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 30 °C |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 5 " |
Beheerprotocollen | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Breedte | 453 mm |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Diepte | 464 mm |
Digital Sender | Nee |
Direct printen | Ja |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Duplex printen | Ja |
Duplex scan snelheid (kleur) | 26 ppm |
Duplex scan speed (black) | 70 ppm |
Duplex scannen | Ja |
Email protocols | POP, SMTP |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1.2 kWh/week |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 1000,10000 Mbit/s |
Faxen | Nee |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Functie voor rand wissen | Ja |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 pagina's per maand |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 72 dB |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 230 W |
Gewicht | 16900 g |
Grijsniveaus | 256 |
Hoogte | 392 mm |
Inclusief lettertypes | Ja |
Ingebouwd display | Ja |
Intern geheugen | 1024 MB |
IP-adresfilter | Ja |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
Kleur van het product | Black, White |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Kleurenscherm | Ja |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 38 cpm |
Kopieersnelheid dubbelzijdig (zwart, US letter): tot | 30.3 ppm |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Markt positionering | Bedrijf |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Maximum scanresolutie | 9600 x 9600 DPI |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 50 - 105 g/m² |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele lade, mediatypen | Executive, Legal, Letter |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
Non-ISO print papierafmetingen | 16K, Legal (media size), Letter (media size) |
Ondersteund beeldformaat | JPEG, PNG, TIF |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK |
Ondersteunde documentformaten | |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP, LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | DHCPv6, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP, LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Opwarmtijd | 14 s |
Paginabeschrijving talen | PCL 5e, PCL 6, PostScript, UFRII |
Papierlade mediagewicht | 52 - 120 g/m² |
Papierlade mediatypen | Envelopes, Heavy paper, Labels, Plain paper, Postcard, Recycled paper, Thin paper |
PCL®-fonts | 93 |
PostScript®-fonts | 136 |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Printerlettertypen | PCL, PostScript |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 38 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 30.3 ppm |
Printtechnologie | Laser |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Scan naar | Cloud, E-mail, FTP, PC, USB |
Scan snelheid (mono) | 38 ppm |
Scannen | Scannen in kleur |
Scanner-drivers | ICA, TWAIN, WIA |
Scansnelheid (kleur) | 13 ppm |
Slaapstand | 0.9 W |
Soort bediening | Touch |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Stroomverbruik (in standby) | 10 W |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 6.4 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5.5 s |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Touchscreen | Ja |
Type invoer papier | Cassette, Paper tray |
Type processor | Ja |
USB-poort | Ja |
Vermogensverbruik (max) | 1300 W |
Vervangende cartridges | 052,052H |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi | Ja |