Hier vind je de handleiding voor Printer HP ENVY Inspire 7921e. Raadpleeg deze direct online of download hem in pdf-formaat in Nederlands.
Technische specificaties
Merk | HP |
Model | ENVY Inspire 7921e |
Categorie | Printer |
Bestandstype | |
Bestandsgrootte | 4.03122 B |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 300 - 400 pagina's per maand |
Aantal dozen per palletlaag | 6 stuk(s) |
Aantal gebruikers | 5 gebruiker(s) |
Aantal printcartridges | 2 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Afmetingen enveloppen | 10,C5,C6,DL |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 1993 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 47.24 x 39.37 x 78.46 " |
Andere ondersteundende systemen | Chroom |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
Beeldschermdiagonaal | 2.7 " |
Breedte | 460 mm |
Breedte verpakking | 500 mm |
Diepte | 383 mm |
Diepte verpakking | 273 mm |
Direct printen | Ja |
Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
Duplex functies | Printen |
Duplex printen | Ja |
Duplex scannen | Nee |
Ethernet LAN | Nee |
Faxen | Nee |
Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,13x13 cm |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x12,4x6,5x7,8x10 " |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 1000 pagina's per maand |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 14 W |
Gewicht | 8120 g |
Gewicht pallet (imperiaal) | 578 lbs |
Gewicht verpakking | 10420 g |
Grijsniveaus | 256 |
Hoogte | 234 mm |
Hoogte verpakking | 458 mm |
HP-segment | Thuis |
Ingebouwd display | Ja |
Intern geheugen | 256 MB |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
Kleur van het product | Blue,White |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Kopieersnelheid (kleur, concept, A4) | 15 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 6 cpm |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 13 cpm |
Kopier snelheid (black, draft, A4) | 22 cpm |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
Land van herkomst | Thailand |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Maximaal aantal kopieën | 50 kopieën |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4 |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Non-ISO print papierafmetingen | 2L,Executive (184 x 267mm),Hagaki card,Legal (media size),Letter (media size),Statement (140 x 216mm) |
Ondersteund beeldformaat | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Ondersteunde documentformaten | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11,Windows 7 |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
Pallet brutogewicht | 262 g |
Papierlade mediagewicht | 70 - 90 g/m² |
Papierlade mediatypen | Glossy paper,Lightweight paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper |
PictBridge | Nee |
Printen | Afdrukken in kleur |
Printen zonder witranden | Ja |
Printkleuren | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 10 ppm |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 15 ppm |
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Producten per pallet | 24 stuk(s) |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Scan naar | E-mail,PC |
Scan snelheid (mono) | 8 ppm |
Scannen | Scannen in kleur |
Scansnelheid (kleur) | 3.5 ppm |
Scantechnologie | CIS |
Slaapstand | 1.02 W |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Stroomverbruik (gereed) | 4.9 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.06 W |
Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 18 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 16 s |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 125 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 60 vel |
TWAIN-versie | 2.1 |
Type processor | Ja |
USB-poort | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Ja |